Phenomenex Gemini C18 250*4.6mm 5um 00G-4435-E0
液相色谱柱 Phenomenex Gemini C18 250*4.6mm 5um 00G-4435-E0
Symmetry C18 Column, 100Å, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg [WAT054275]
Symmetry C18 Column, 100Å, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg [WAT054275]
XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg [186006031]
XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg [186006031]
XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg [186003033]
XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg [186003033]
CHIRAL AGP 100*4mm 瑞格列奈Repaglinide -国标指定色谱柱
CHIRAL AGP 100*4mm 瑞格列奈Repaglinide -国标指定色谱柱
Cadenza CD-C18 75*0.2mm ,3um
Cadenza CD-C18彻底革新了传统标准尺寸150×4.6mm柱。该系列75×4.6mm柱能在分析时间和条件时间均减半的条件下,能提供相同的分离效果。